Nilai Laboratorium: Serium, Plasma, dan Kimia Darah Lengkap, di dalam Keperawatan
(Sumber: Kozier. 2013. Fundamental Keperawatan Konsep, Proses, dan Praktek. Penerbit Buku Kedokteran)
Uji | Nilai (Unit Konvensional) | Unit SI | Kemungkinan Etiologi | |
Tinggi | Rendah | |||
Amilase | 60-120 U/I | 30-220 U/I | Pankreatitis akut, kolesistitis akut, ketoasidosis diabetik, kehamilan ektopik, penyakit kelenjar ludah (misal: gondongan) | Sirosis hati, hepatitis, destruksi pankreas, ekstensif, toksemia kehamilan, fibrosis kistik lanjut |
Bilirubin Total Indirek (tidak terkonugasi) Direk (terkonjungsi) | 0,3-1,0 mg/dl 0,2-0,8 mg/dl 0,1-0,3 mg/dl | 5,1-17µmol/l 3,4-12,0 µmol/l 1,7-5,1 µmol/l | Anemia (hemotik atau pernisiosa), gangguan fungsi hati, mononukleosis | Anemia defisiensi zat besi |
Gas darah* pH arteri pH vena PCO2 arteri PO2 arteri HCO3 arteri Base excess (BE) | 7,35-7,45 7,31-7,41 35-45 mmHg 80-100 mmHg 22-26 mEq/l 0-±2mEq/l | 7,35-7,45 7,31-7,41 4,6-5,9 kPa 12,6-13,3 kPa 22-26 mmol/ l -2 -+2mmol/l | Alkaosis (metabolik dan respiratori) Alkalosis metabolik atau asidosis repiratori terkompensasi Pemberian oksigen konsentrasi tinggi Alkalosis metabolik Alkalosis metabolik | Asidosis (metabolik dan respiratori) Asidosis metabolik atau alkalosis respiratori terkompensasi Anemia, penyakit paru kronik Asidosis metabolik Asidosis metabolik |
Kalsium Troponin T jantung Troponin I jantung | Terionisasi: 4,65-5,28 mEq/l Total: 8,4-10,2 mg/dl <0,2 ng/ml <0,03 ng/ml | 1,16-1,32 mmol/l - - | Kalsium total: Hiperparatiroidisme Kanker Hipertiroidisme Imobilitas lama Penyakit Paget Kalsium terionisasi: Hipoparatiroidisme Asupan vitamin D yang berlebih Edera miokardium Infark miokardium | Kalsium total: Penurunan albumin Hipoparatiroidisme Alkalosis Pankreatitis akut Defisiensi vitamin D Kalsium terionisasi: Pankreas akut Asidosis diabetik Hiperventilasi Defisiensi vitamin D - - |
Klorida | 98-106 mEq/l | 98-106 mmol/l | Sindrom Cushing, dehidrasi, hipernatremia, asidosis metabolik, alkalosis, respiratori, disfungsi ginjal | Hidrasi berlebih, penyakit Addison, luka bakar (berat), diare, penggunaan diuretik, alkalosis metabolik, asidosis respiratori kronik, muntah, pengisapan gastrik |
Kolesterol | <200 mg/dl | 5,20 mmol/I | Hiperkolesterolemia, sirosis billier, hipertensi, hipotiroidisme, infark miokardium, kehamilan, hiperlipidemia, diabetes melitus tidak terkontrol | Anemia (pernisiosa hemolitikum), penyakit hati, hipertiroidisme, malnutrisi, kelaparan, malabsorpsi |
Kreatin fosfokinase (CPK) atau kreatin kinase (CK) Pria Wanita Isoenzim CPK CPK-BB (CPK1) CPK-MB (CPK2) CPK-MM (CPK3) | 55-170 U/I 30-135 0% 0%-4% 96%-100% | | CPK total: penyakit atau cidera yang memengaruhi otot jantung, otot skeletal, dan otak CPK-BB: Kanker paru dan payudara, cedera otak CPK-MB: Infark, miokardium akut, iskemia jantung, gagal ginjal kronik CPK-MM: Injeksi IM, pembedahan terbaru, cedera remuk, hipotiroidisme | - - - |
Kreatin | 0,5-1,5 mg/dl | 45-106 µmol/l | Gangguan fungsi ginjal, dehidrasi, kanker, gagal jantung, syok | Penurunan massa otot (misalnya miastenia grafis, distrofi otot) kelemahan |
Glukosa, puasa Serum Darah lengkap | 70-110 mg/dl 60-105 mg/dl | 3,9-6,11 mmol/l 3,3-5,81 mmol/l | Diabetes melitus, sindrom cushing, pankreatitis akut, penyakit hati berat | Overdosis insulin, penyakit Addison, penyakit hati, hipotiroidisme, tumor pankreas, hipofungsi hipofisis, pasca gastrektomi |
Dehidrogenase laktat (LDH) | 100-190 U/I pada 37C (bervariasi, bergantung pada metode yang digunakan) | 100-190U/I | Anemia hemolitik, penyakit hati, infark, miokardium, anemia pernisiosa, penyakit paru, gangguan otot skeletal, tumor testikular | - |
Magnesium | 1,3-2,1 mEq/l | 0,65-1,05 mmol/l | Penyakit Addison, dehidrasi, ketoasidosis, diabetik, penggunaan berlebih antasid yang mengandung magnesium, hipotiroidisme, gangguan ginjal | Hemodiialisis, transfusi darah, alkoholisme kronik, penyakit ginjal kronik, hipoparatiroidisme, hipertiroidisme, luka bakar berat, malabsorpsi |
Osmolalitas | 285-295 mOsm/kg | 285-295 mOsm/kg | Hipernatremia,dehidrasi, hiperglikemia, penyakit ginjal kronik, diabetes insipidus | Hiponatremia, kelebihan olume cairan, sindrom ketidaksesuaian sekresi hormon antidiuretik (SIADH) |
Saturasi oksigen (arteri) | 95%-98% | 0,95-0,98 tersaturasi | Polisitemia | Anemia, dekompensasi jantung, gangguan pernapasan |
Fosforus, anorganik | 3,0-4,5 mg/dl | 0,97-1,45 mmol/l | Hipokalsemia, hipoparatiroidisme, penyakit ginjal, penyakit skeletal, penyakit hati, metastasis tulang | Alkoholisme kronik, diabetes melitus, hiperkalsemia, hiperparatiroidisme, defisiensi vitamin D, malnutrisi |
Kalsium | 3,5-5,0 mEq/l | 3,5-5,0 mmol/l | Asidosis, ketoasidosis diabetik, hipoaldosteronisme, kerusakan reuk jaringan masif, gagal ginjal, penggunaan diuretik hemat kalsium | Alkalosis, sindrom cushing, diare (berat), terapi diuretik, fistula gastrointestinal, obstruksi pilorik, kelaparan, muntah, alkoholisme, luka bakar |
Protein Total Albumin Globulin | 6,4-8,3 g/dl 3,5-5,0 g/dl 2,3-3,4 g/dl | 64-83 g/l 35-50 g/l 23-34 g/l | Dehidrasi, hemokonsentrasi, penyakit hati | Malabsorbsi, kelaparan, hipotiroidisme, penyakit Crohn, penyakit hati |
Natrium | 136-145 mEq/l | 136-145 mmol/l | Sindrom cushing, dehidrasi, diabetes insipidus, infus natrium berlebihan, asupan cairan yang tidak memadai, gangguan fungsi ginjal | Luka bakar berat, penyakit Addison ketoasidosis diabetik, terapi diuretik, kehlangan berlebihan dari saluran gastrointestinal, intoksikasi air |
Nitrogen urea (BUN) | 7-18 mg/dl | 2,5-6,4 mmol/l | Peningkatan katabolisme protein (demam, stres) atau asupan protein yang berlebih, penyakit ginjal, obstruksi saluran kemih, luka bakar | Malnutrisi, oerhidrasi, kerusakan hati berat, kehamilan awal |
Asam urat Pria Wanita | 3,5-8,0 mg/dl 2,8-6,8 mg/dl | - - | Alkoholisme, gout, diet pengurangna berat badan tinggi protein, leukimia, kanker metastatik, gagal jantung, gagal ginjal | Pemberian obat urikosurik, anemia defisiensi asam folat |
Keterangan:*karena gas darah arteri dipengaruhi oleh ketinggian, nilai PO2 menurun seiring peningkatan ketinggian. Nilai PO2 rendah normal untuk ketinggian 1 mil.