Termonologi Medis: Kata Dasar, di dalam Kesehatan Keperawatan
(Sumber/ source: Kozier. Erb. Berman. Snyder.2004. Fundamental Keperawatan Konsep, Proses, dan Praktik. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.)
| Elemen Kata | Makna |
| Sistem Sirkulasi | |
| Angio, vaso | Pembuluh darah |
| arteria | Arteri |
| cardio | Jantung |
| embolus | Bekuan yang bergerak |
| | |
| Hem, hema, hemato | Darah |
| limfo | Limfe |
| trombo | Bekuan (darah) |
| Vena, flebo | Vena |
| Sistem Pencernaan | |
| Ano, prokto | Anus |
| apendeko | Apendiks |
| bukal | Pipi |
| duodeno | Duodenum |
| entero | Usus |
| esofago | Esofagus |
| faringo | Faring |
| gastro | Lambung |
| Sistem Pencernaan | |
| gingiva | Gusi |
| glosa | Lidah |
| hepato | Hati |
| ileo | Ileum |
| jejuno | Jejunum |
| kolesis | Kandung empedu |
| kolo | Kolon |
| Os. stomato | Mulut |
| pankreas | Pankreas |
| rekto | Rektum |
| seko | Sektum |
| Sistem Skeletal | |
| sleketo | Skeleton |
| Sistem Pernapasan | |
| Bronkus, bronko | Bronkus (jamak bronki) |
| laringo | Laring |
| Naso, rino | Hidung |
| Pulmo, pneuma, pneum | Paru (kantong berisi udara) |
| tonsilo | Tonsil |
| trakeo | Trakea |
| Sistem Saraf | |
| neuro | Saraf |
| Okulo, oftalmo | Mata |
| oto | Telinga |
| Psik, psiko | Jiwa |
| serebrum | Otak |
| Sistem Perkemihan | |
| pileo | Pelvis ginjal |
| Reni, reno, nefro | Ginjal |
| sisto | Kandung kemih |
| uretero | Ureter |
| uretro | Uretra |
| uro | Urine |
| Sistem Reproduksi Wanita | |
| labio | Labium (jamak labia) |
| Ovario, ooforo | Ovarium |
| perineo | Perineum |
| serviko | Serviks |
| Tubo, salpingo | Tuba falopi |
| utero | Rahim; uterus |
| Vagino, kolpo | Vagina |
| vulvo | Vulva |
| Sistem Reproduksi Pria | |
| orkido | Testis |
| Regio tubuh | |
| abdomino | Abdomen |
| dorsum | Punggung |
| Krani, sefalo | Kepala |
| Serviko, trakeo | Leher |
| torako | Dada |
| Jaringan | |
| kondro | Kartilago |
| Kutis, dermato | Kulit |
| lipo | lemak |
| mielo | Sumsum |
| Muskulo, mio | otot |
| osteo | Tulang |
| Lain-lain | |
| fobia | Takut |
| foto | Cahaya |
| genetik | Formasi, asal |
| graf | Deskripsi, tulisan |
| gram | Tanda atau jiplakan |
| kinesis | Gerakan |
| lapar | Sisi, melalui dinding abdomen |
| Meter | Ukuran |
| Oligo | Kecil, beberapa |
| Pio | Pus |
| Rontgen | Sinar X |
| Sito | Sel |
| Skop | Instrumen untuk pemeriksaan visual |