Pemeriksaan Diagnostik Umum, di dalam Kesehatan Keperawatan
(Sumber/ source: Kozier. 2013. Fundamental Keperawatan. Penerbit Buku Kedokteran.)
(Rewritten by Dimas Erda Widyamarta: www.ithinkeducation.blogspot.com)
Uji | Tujuan |
Darah | |
Hitung Darah lengkap | Menentukan hemoglobin (Hb), hematokrit (t), dan hitung eritrosit atau sel darah merah, dan mengkaji kemampuan darah untuk membawa oksigen; menentukan hitung leukosit atau sel darah putih yang menandai adanya infeksi jika terjadi peningkatan. |
Elektrolit serum (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, H+) | Menentukan ketidakseimbangan elektrolit dan asam basa |
Analisis gas darah arteri (AGD) | Menentukan keadekuatan pertukaran gas alveolar dan mengevaluasi kemampuan paru dan ginjal mem;pertahankan keseimbangan asam basa cairan tubuh. AGD meliputi pemeriksaan pH, PCO2, bikarbonat, saturasi PO2, dan saluran O2, dan base excess (BE). |
Uji gula darah puasa (GDP) | Mendeteksi glukosa dalam darah yang dapat mengindikasikan gangguan metabolik (misalnya diabetes melitus) |
Uji toleransi glukosa | Untuk menentukan kemampuan menoleransi beban glukosa standar (repson insulin) tanpa mengeluarkannya melalui urine. |
Nitrogen urea darah (NUN) atau kreatinin | Mengkaji ekskresi urine |
Sputum | |
Uji kultur dan sensitivitas sputum | Menentukan adanya bakteri patogen dan sensitivitas bakteri terhadap berbagai antibiotik |
Uji bakteri tahan asam (BTA) | Menentukan adanya bakteri tahan asam yang mengidikasikan, misalnya tuberkolosis aktif. |
Uji sitologi | Menentukan adanya sel abnormal atau keganasan |
Urine | |
Urinalisis (UA) | Mendeteksi infeksi saluran kemih dan glukosa dalam urine |
Uji kultur dan sensitivitas urine | Menentukan adanya bakteri patogen dan sensitivitas bakteri terhadap berbagai antibiotik |
Feses | |
Uji guaiak | Menentukan adanya darah samar dan perdarahan di saluran gastrointestinal |
Uji parasit dan telur | Menentukan adanya infeksi parasit pada usus |
Radiologik | |
Rontgenogram dada | Mengidentifikasi penyakit paru dan ukuran serta lokasi jantung |
Uji gastrointestinal atas | Mengidentifikasi lesi di esofagus, lambung dan duodenum setelah barium (bahan kotras) ditelan |
Uji gastrointestinal bawah | Mengidentifikasi lesi pada usus besar setelah enema barium |
Pemindahan kepala, dada, tulang, atau seluruh tubuh | Prosedur sinar X nonvasif yang menegaskan perbedaan yang kecil pada radiodensitas jaringan lunak (misalnya tumor di jaringan hati) |
Lain-lain | |
Elektrokardiogram (EKG) | Menetukan adanya penyakit jantung |
Uji stres latihan | Menentukan kemampuan klien menghasilkan dan mempertahankan frekuensi jantung maksimum sebesar 85% berdasarkan usia dan jenis kelamin tanpa gejala penyakit jantung atau perubahan EKG |
Uji kulit tuberkulin | Mendeteksi infeksi tuberkulosis; namun tidak mengidinkasi infeksi tersebut aktif atau tidak. |