DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALUNIVERSITAS NEGERI MANADO
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
DAFTAR INDEKS PRESTASI
Nama : Tommy Damima
Nim : 06 310 226
Tempat tanggal Lahir : Manado, 04 Mei 1988
Jurusan : Pendidikan Bahasa Inggris
Program Studi : S-1
Angkatan : 2006/2007
| NO | MATA KULIAH | KM | SKS | NILAI (N) | SKSN | SEM | ||
| NILAI | ANGKA | |||||||
| | I. MATA KULIAH UMUM PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | MPK | | | | | | |
| 1. | Pendidikan Pancasila | 0112 | 2 | A | 4 | 8 | I | |
| 2. | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 0212 | 2 | A | 4 | 8 | I | |
| 3. | Pendidikan Kewarganegaraan | 0322 | 2 | A | 4 | 8 | II | |
| 4. | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 0412 | 2 | A | 4 | 8 | II | |
| 5. | Ilm Alamiah Dasar | 0822 | 2 | A | 4 | 8 | I | |
| 6. | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 0722 | 2 | A | 4 | 8 | II | |
| 7. | Bahasa Indonesia | 0522 | 2 | A | 4 | 8 | II | |
| JUMLAH | 14 | | | 56 | | |||
| | II. MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN | MKK | | | | | | |
| 8 | Pengantar Pendidikan | 0133 | 3 | A | 4 | 12 | II | |
| 9 | Perkembangan Peserta Didik | 0252 | 2 | A | 4 | 8 | III | |
| 10 | Belajar dan Pembelajaran I | 0332 | 2 | A | 4 | 8 | III | |
| 11 | Belajar dan Pembelajaran II | 0442 | 2 | A | 4 | 8 | IV | |
| 12 | Profesi Kependidikan I | 0532 | 2 | A | 4 | 8 | III | |
| 13 | Profesi Kependidikan II | 0642 | 2 | A | 4 | 8 | IV | |
| 14 | PKLH | 0742 | 2 | A | 4 | 8 | I | |
| JUMLAH | 15 | | | 60 | | |||
| | MKK I | MKB | | | | | | |
| 15 | Grammar/ Structure I | 0112 | 2 | B | 3 | 6 | I | |
| 16 | Grammar/ Structure II | 0222 | 2 | C | 2 | 4 | II | |
| 17 | Grammar/ Structure III | 0332 | 2 | C | 2 | 4 | III | |
| 18 | Grammar/ Structure IV | 0442 | 2 | B | 3 | 6 | IV | |
| 19 | Listening Comprehension I | 0513 | 3 | B | 3 | 9 | I | |
| 20 | Listening Comprehension II | 0622 | 2 | B | 3 | 6 | II | |
| 21 | Listening Comprehension III | 0732 | 2 | A | 4 | 8 | III | |
| 22 | Speaking I | 0813 | 3 | B | 3 | 9 | I | |
| 23 | Speaking II | 0922 | 2 | B | 3 | 6 | II | |
| 24 | Speaking III | 1032 | 2 | B | 3 | 6 | III | |
| 25 | Reading Comprehension I | 0113 | 3 | A | 4 | 12 | I | |
| 26 | Reading Comprehension II | 1222 | 2 | A | 4 | 8 | II | |
| 27 | Reading Comprehension III | 1332 | 2 | B | 3 | 6 | III | |
| 28 | Writing I | 1432 | 3 | B | 3 | 9 | II | |
| 29 | Writing II | 1532 | 2 | B | 3 | 6 | III | |
| 30 | Writing III | 1642 | 2 | A | 4 | 8 | IV | |
| 31 | Introduction to Linguistics | 1723 | 3 | B | 3 | 9 | II | |
| 32 | English phonology | 1833 | 3 | B | 3 | 9 | III | |
| 33 | English Morphology | 1943 | 3 | C | 2 | 6 | IV | |
| 34 | English Syntax | 2052 | 2 | C | 2 | 4 | V | |
| 35 | English Semantics | 2162 | 2 | B | 3 | 6 | VI | |
| 36 | Psycholingustics | 2272 | 2 | B | 3 | 6 | VII | |
| 37 | Sociolinguistics | 2372 | 2 | B | 3 | 6 | VII | |
| 38 | Prose/ Novel | 2542 | 2 | B | 3 | 6 | IV | |
| 39 | Introduction to Literature | 2433 | 3 | B | 3 | 9 | III | |
| 40 | Poetry | 2652 | 2 | B | 3 | 6 | V | |
| 41 | British American Drama | 2653 | 2 | A | 4 | 8 | VI | |
| 42 | Dictation | 2812 | 2 | B | 3 | 6 | I | |
| 43 | Vocabulary | 2913 | 3 | B | 3 | 9 | I | |
| 44 | Extensive Reading | 3042 | 2 | A | 4 | 8 | IV | |
| 45 | Applied Statistics | 3262 | 2 | C | 2 | 4 | VI | |
| 46 | Research in Linguistics | 3372 | 2 | B | 3 | 6 | VII | |
| 47 | Thesis/Other Scientific Writing | 3162 | 2 | B | 3 | 6 | VI | |
| JUMLAH | 75 | | | 227 | | |||
| | IV. MATA KULIAH PRILAKU BERKARYA | MPB | | | | | | |
| 48 | Strategy of ELT 1 | 0142 | 2 | B | 3 | 6 | IV | |
| 49 | Stratgy of ELT 2 | 0252 | 2 | B | 3 | 6 | V | |
| 50 | Planning of ELT | 0353 | 3 | B | 3 | 9 | V | |
| 51 | Evaluation on ELT 1 | 0462 | 2 | B | 3 | 6 | VI | |
| 52 | Evaluaton on ELT 2 | 0572 | 2 | B | 3 | 6 | VII | |
| 53 | Research on ELT | 0653 | 3 | B | 3 | 9 | V | |
| 54 | Seminar on ELT | 0752 | 2 | B | 3 | 6 | VI | |
| 55 | English for Young Learners | 0862 | 2 | A | 4 | 8 | VI | |
| 56 | Curiculum & Material Development | 0952 | 2 | B | 3 | 6 | V | |
| 57 | Literary Criticism | 1072 | 2 | B | 3 | 6 | VII | |
| 58 | PPL 1 | 1172 | 2 | B | 3 | 6 | VII | |
| JUMLAH | 24 | | | 74 | | |||
| | V.MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT | MBB | | | | | | |
| 59 | English for Specific Purposes | 0342 | 2 | A | 4 | 8 | IV | |
| 60 | Komputer | 0142 | 2 | A | 4 | 8 | IV | |
| 61 | English for Tourism | 0452 | 2 | A | 4 | 8 | V | |
| 62 | Translation | 0112 | 2 | A | 4 | 8 | V | |
| 63 | Public Speaking | 0672 | 2 | B | 3 | 6 | VII | |
| 64 | Cross Curtural Understanding | 0562 | 2 | A | 4 | 8 | VI | |
| 65 | KKN | 0884 | 4 | A | 4 | 16 | VIII | |
| 66 | PPL 2 | 0784 | 4 | A | 4 | 16 | VIII | |
| 67 | SKRIPSI | | 6 | B | 3 | 18 | XIII | |
| | JUMLAH | 26 | | | 96 | | ||
| | JUMLAH TOTAL | 154 | | 519 | | |||
| | INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IP) = = | |||||||
Tondano, 2012
Pembantu Dekan I Ketua Jurusan,
Pendidikan Bahasa Inggris
Dra. N. Rumengan M. Hum Dr. T.Mogea, M.Hum
196006021986032004 NIP: 196002141986112001
